北京京能融资租赁有限公司2026年度第二期短期融资券发行情况公布,本期债券期限330日智能配资交易平台,实际发行总额50,000万元,发行利率1.48%,合规申购金额148,000万元。
以下为全文:
北京京能融资租赁有限公司于2026年09月09日发行了26京能租赁CP002,现将发行申购、配售、分销情况公告如下:
| 发行要素 | |||||||
| 债券名称 | 北京京能融资租赁有限公司2026年度 第二期短期融资券 | 债券简称 | 26京能租赁CP002 | ||||
| 债券代码 | 042680311 | 期限 | 330日 | ||||
| 起息日 | 2026年09月10日 | 兑付日 | 2027年08月06日 | ||||
| 计划发行总额(万 元) | 50,000 | 实际发行总额(万 元) | 50,000 | ||||
| 发行利率(%) | 1.48 | 发行价(百元面值) | 100 | ||||
| 申购情况 | |||||||
| 合规申购家数 | 16 | 合规申购金额(万元) | 148,000 | ||||
| 最高申购价位 | 1.57 | 最低申购价位 | 1.37 | ||||
| 有效申购家数 | 6 | 有效申购金额(万元) | 55,000 | ||||
| 簿记管理人 | 北京银行股份有限公司 | ||||||
| 主承销商 | 北京银行股份有限公司 | ||||||
| 联席主承销商 | |||||||
| 主承销商自营资金获配情况 | |||||||
| 承销商角色 | 承销商 | 自营资金获配规模(万元/万 SDR) | 自营资金获配规模占当期发行 规模比例(%) | ||||
| 主承销商 | 北京银行股份有限公司 | 11000 | 22 | ||||
市场有风险智能配资交易平台,投资需谨慎。本文基于公开数据整理,不构成投资建议。
实盘配资平台推荐提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。